| Model | Type | Lgd | Bredde | Materiale | Niveau | Størrelse | Bemærk | |
| Anden Hav | Hav | 500 | 60 | Plast | Øvet | K1 Mellem | |
|
| Anden Tur | Tur | 500 | 50 | Plast | Øvet | K1 Mellem | |
|
| Arrow Play | Hav | 513 | 53 | Glasfiber | Øvet | K1 Stor | Se:
http://arrowkayaks.com/ |
|
| Avocet | Hav | 500 | 58 | Glasfiber | Let øvet | K1 Mellem | |
|
| BW Tsunami 135 R | Hav | 500 | 60 | Plast | Øvet | K1 Mellem | |
|
| Coastline | Tur | 520 | 60 | Glasfiber | Let øvet | K1 Stor | |
|
| Coastrunner | Tur | 520 | 54 | Glasfiber | Erfaren | K1 Stor | |
|
| Hasle Explorer | Hav | 520 | 60 | Plast | Begynder | K1 Stor | |
|
| Kape Mini | Hav | 600 | 60 | Plast | Øvet | K2 Mellem | |
|
| Kodiak | Hav | 500 | 60 | Glasfiber | Let øvet | K1 Mellem | |
|
| Laser | Hav | 520 | 58 | Plast | Øvet | K1 Stor | |
|
| LettMann Eski 525 | Hav | 525 | 58 | Glasfiber | Øvet | K1 Mellem | |
|
| Neumann | Hav | 480 | 55 | Plast | Øvet | K1 Lille | Børnekajak |
|
| Outdoor One | Hav | 490 | 56 | Glasfiber | Let øvet | K1 Lille | |
|
| Outdoor Performance | Hav | 550 | 53 | Glasfiber | Let øvet | K1 Stor | |
|
| Point 65 | Hav | 520 | 56 | Glasfiber | Øvet | K1 Stor | |
|
| Prijon Millenium | Hav | 505 | 59 | Glasfiber | Øvet | K1 Mellem | |
|
| Prijon Seayak | Hav | 500 | 60 | Plast | Let øvet | K1 Mellem | |
|
| Rainbow Oasis | Hav | 490 | 63 | Plast | Begynder | K1 Stor | |
|
| Romany | Hav | 489 | 54 | Glasfiber | Øvet | K1 Mellem | Findes i en Low Volume, LV, en standard, og i en High Volume, HV, udgave. |
|
| Romany Explorer | Hav | 520 | 54 | Glasfiber | Øvet | K1 Stor | Se:
http://www.seakayakinguk.com/ |
|
| Sirius | Hav | 518 | 52 | Glasfiber | Øvet | K1 Mellem | |
|
| Skim DistanceTR | Hav | 585 | 52 | Glasfiber | Øvet | K1 Stor | |
|
| Spectrum Perception | Hav | 500 | 0 | Plast | Let øvet | K1 Mellem | |
|
| Struer mahogni | Tur | 520 | 53 | Andet | Erfaren | K1 Stor | Se: www.struerkajak.com/Webshop/Gruppevisning-kajakker.aspx?ProductID=PROD129 |
|
| Tahe Marine Greenland | Hav | 520 | 53 | Glasfiber | Øvet | K1 Stor | |
|
| Thor og Odin | Hav | 525 | 60 | Plast | Let øvet | K1 Stor | |
|
| Thunderkid | Hav | 480 | 55 | Glasfiber | Øvet | K1 Lille | |
|
| Tiderace Xcite | Hav | 525 | 53 | Kulfiber | Øvet | K1 Stor | |
|
| Tiki | Tur | 440 | 60 | Glasfiber | Let øvet | K1 Mellem | |
|
| Trapper Albacore | Hav | 520 | 54 | Glasfiber | Øvet | K1 Stor | Se:
http://www.trapperkanot.se/ |
|
| Trapper Barra-Q | Hav | 565 | 54 | Glasfiber | Øvet | K1 Mellem | Se: http://www.trapperkanot.se/
|
|
| Valley | Hav | 520 | 55 | Plast | Let øvet | K1 Stor | Se: http://www.valleyseakayaks.com/ |
|
| | | | | | | | | |